「横手の森林を守る活動」の取組み
地球温暖化の原因である二酸化炭素は森林が吸収してくれますが、
森林が十分にその機能を発揮するためには、 間伐や下草刈りといった日常の手入れがかかせません。
ふだんからの手入れを続け、将来にわたって豊かな横手の森林を守り続けていくため、
横手市と横手市森林組合では 「横手市・森林組合森林吸収共同プロジェクト推進協議会」を組織し、
「横手J-クレジット」を活用した「横手の森林を守る活動」に取組んでいます。
「カーボン・オフセット」と「横手J-クレジット」
「カーボン・オフセット」とは、
日常生活や企業活動で排出される二酸化炭素(カーボン)のうち、
どうしても削減できない分を、森林整備などへの投資・寄付により
埋合わせ(オフセット)する仕組みのことです。
森林が持つ二酸化炭素吸収能力のうち、
国の機関によって認証された信頼性の高いものを「J-クレジット」と呼び、
カーボン・オフセットのために取引きされます。
横手の森林が持つ「横手J-クレジット」は、どなたでも買うことができます。
購入した方は森林保全への協力を公的に証明でき、
企業であれば手軽に環境貢献のPRをすることができます。
取引による収益は横手の森林整備活動に還元され、
横手の森林環境の保全、そして地球温暖化対策に貢献します。


横手J-クレジットの販売益を利用した森林保全活動
横手市では、横手J-クレジットの販売益を利用した森林保全活動をしています。
CO2をたくさん吸収してくれる森林を育てるため、植樹や間伐に力を入れ、地域の景観向上も含めた森林環境の保全に取り組んでいます。


間伐の重要性
間伐を行わなければ森林の密度が高くなり、樹木同士が干渉しまっすぐ育たないなどの悪影響が生じます。また、林内に光が行きわたらなくなり樹木の生長が阻害されます。 適正に間伐された森林は、太陽の光を十分に浴びて光合成を行うことができ、大気中の温室効果ガスを十分に吸収することが可能になります。


「横手の森林を守る活動」にご協力いただいた皆様
販売年 | 販売月 | 団体・企業などの名称※敬称略 | 取組み内容 |
---|---|---|---|
2022 | 1 | 北日本索道株式会社 | 杉の製材加工およびチップ製造に伴うCO2のオフセット |
2022 | 12 | 株式会社日本旅行 | 旅行者の移動により発生したCO2のオフセット |
2022 | 11 |
よこてシティハーフマラソン実行委員会 |
マラソン大会で発生したCO2のオフセット |
2022 | 9 | よこての全国線香花火大会実行委員会 | 参加者の移動により発生したCO2のオフセット |
2022 |
9 |
カルネコ株式会社 |
CO2をオフセットしたい事業者への仲介 |
2022 | 6 | Chooose AS |
CO2をオフセットしたい事業者への仲介 |
2022 | 4 | 株式会社日本旅行 | 旅行者の移動により発生したCO2のオフセット |
2022 | 3 | 横手市緑化推進委員会 | 緑化推進活動で発生したCO2のオフセット |
2022 | 2 | ヨコウン株式会社 | 運送業務で発生したCO2のオフセット |
2022 | 1 | 株式会社吉田建設 | 工事などで発生したCO2のオフセット |
2022 | 1 | カルネコ株式会社 | CO2をオフセットしたい事業者への仲介 |
2022 | 1 | 北日本索道株式会社 | 杉の製材加工およびチップ製造に伴うCO2のオフセット |
2021 | 3 | 横手市緑化推進委員会 | 緑化推進活動で発生したCO2のオフセット |
2021 | 12 | カルネコ株式会社 | CO2をオフセットしたい事業者への仲介 |
2021 | 4 | 有限会社柏谷印刷 | 印刷業務で発生したCO2のオフセット |
2021 | 2 | 株式会社吉田建設 | 工事などで発生したCO2のオフセット |
2021 | 2 | ヨコウン株式会社 | 運送業務で発生したCO2のオフセット |
2021 | 2 | カルネコ株式会社 | CO2をオフセットしたい事業者への仲介 |
2021 | 1 | 北日本索道株式会社 | 杉の製材加工およびチップ製造に伴うCO2のオフセット |
2020 | 11 | 秋田県立 増田高等学校 | ロゴシールを活用した森林支援活動 |
2020 | 10 | カルネコ株式会社 | CO2をオフセットしたい事業者への仲介 |
2020 | 9 | 第143回秋田県種苗交換会 横手市協賛事業実行委員会 |
秋田県種苗交換会で発生したCO2のオフセット |
2020 | 9 | 福井県立 福井農林高等学校 | 農産物生産実習で排出されるCO2のオフセット |
2020 | 5 | カルネコ株式会社 | CO2をオフセットしたい事業者への仲介 |
2020 | 3 | 株式会社吉田建設 | 工事などで発生したCO2のオフセット |
2020 | 3 | ヨコウン株式会社 | 運送業務で発生したCO2のオフセット |
2020 | 3 | 横手市緑化推進委員会 | 緑化推進活動で発生したCO2のオフセット |
2020 | 2 | 有限会社柏谷印刷 | 印刷業務で発生したCO2のオフセット |
2020 | 1 | 北日本索道株式会社 | 杉の製材加工およびチップ製造に伴うCO2のオフセット |
2019 | 12 | カルネコ株式会社 | CO2をオフセットしたい事業者への仲介 |
2019 | 11 | 福井県立 福井農林高等学校 | 農産物生産実習で排出されるCO2のオフセット |
2019 | 11 | 秋田県立 増田高等学校 | ロゴシールを活用した森林支援活動 |
2019 | 11 | 一般社団法人 あきた地球環境会議 | イベントで発生したCO2のオフセット |
2019 | 9 | 楽天モバイル株式会社 | 楽天ナイターで発生したCO2のオフセット |
2019 | 9 | 株式会社サーベイリサーチセンター | 調査業務で発生したCO2のオフセット |
2019 | 9 | 横手市ソフトテニス連盟 | 大会運営で発生したCO2のオフセット |
2019 | 8 | カルネコ株式会社 | CO2をオフセットしたい事業者への仲介 |
2019 | 8 | カルネコ株式会社 | CO2をオフセットしたい事業者への仲介 |
2019 | 8 | モータースポーツクラブあきた | 横手ラリー2019で発生したCO2のオフセット |
2019 | 8 | 横手市園芸振興拠点 センターフィールドデー2019 |
参加者の移動により発生したCO2のオフセット |
2019 | 7 | 株式会社トータルオフィスマネージメント | 事務機器販売で発生したCO2のオフセット |
2019 | 7 | 株式会社ウッディさんない | ロゴシールを活用した森林支援活動 |
2019 | 6 | 横手の全国線香花火大会実行委員会 | ロゴシールを活用した森林支援活動 |
2019 | 5 | 第41回全国伝統的建造物群保存地区協議会 総会・研修会横手市大会実行委員会 |
横手市大会で発生したCO2のオフセット |
2019 | 4 | 株式会社ウッディさんない | ロゴシールを活用した森林支援活動 |
2019 | 3 | ヨコウン株式会社 | 運送業務で発生したCO2のオフセット |
2019 | 2 | 横手市緑化推進委員会 | 緑化推進活動で発生したCO2のオフセット |
2019 | 2 | 株式会社アイ・クリエイト | チラシ印刷で発生したCO2のオフセット |
2019 | 1 | 北日本索道株式会社 | 杉の製材加工およびチップ製造に伴うCO2のオフセット |
2019 | 1 | 有限会社柏谷印刷 | 印刷業務で発生したCO2のオフセット |
2018 | 12 | 株式会社ウッディさんない | ロゴシールを活用した森林支援活動 |
2018 | 12 | よこてシティハーフマラソン実行委員会 | マラソン大会で発生したCO2のオフセット |
2018 | 12 | 株式会社吉田建設 | 災害復旧工事で発生したCO2のオフセット |
2018 | 11 | 株式会社ウッディさんない | ロゴシールを活用した森林支援活動 |
2018 | 11 | カルネコ株式会社 | CO2をオフセットしたい事業者への仲介 |
2018 | 10 | 株式会社ウッディさんない | ロゴシールを活用した森林支援活動 |
2018 | 9 | モータースポーツクラブあきた | 横手ラリー2018で発生したCO2のオフセット |
2018 | 8 | カーボンフリーコンサルティング株式会社 | CO2をオフセットしたい事業者への仲介 |
2018 | 8 | 2018横手市実験農場フィールドデー | 参加者の移動により発生したCO2のオフセット |
2018 | 8 | 国際航業株式会社秋田営業所 | 事務所の電気使用で発生したCO2のオフセット |
2018 | 8 | 株式会社ウッディさんない | ロゴシールを活用した森林支援活動 |
2018 | 7 | 株式会社ウッディさんない | ロゴシールを活用した森林支援活動 |
2018 | 5 | 鶴田印刷株式会社 | 偽造防止用紙印刷で発生したCO2のオフセット |
2018 | 5 | カルネコ株式会社 | CO2をオフセットしたい事業者への仲介 |
2018 | 4 | グリーンプラス株式会社 | CO2をオフセットしたい事業者への仲介 |
2018 | 4 | 横手市ソフトテニス連盟 | 大会運営で発生したCO2のオフセット |
2018 | 4 | 株式会社ウッディさんない | ロゴシールを活用した森林支援活動 |
2018 | 3 | 横手市緑化推進委員会 | 緑化推進活動で発生したCO2のオフセット |
2018 | 3 | ヨコウン株式会社 | 運送業務で発生したCO2のオフセット |
2018 | 2 | 株式会社アイ・クリエイト | チラシ印刷で発生したCO2のオフセット |
2018 | 2 | 株式会社アイ・クリエイト | チラシ印刷で発生したCO2のオフセット |
2018 | 2 | 有限会社柏谷印刷 | 印刷業務で発生したCO2のオフセット |
2018 | 2 | カルネコ株式会社 | CO2をオフセットしたい事業者への仲介 |
2018 | 2 | 株式会社ビジネスデザイン研究所 | CO2をオフセットしたい事業者への仲介 |
2018 | 1 | 北日本索道株式会社 | 杉の製材加工およびチップ製造に伴うCO2のオフセット |
2018 | 1 | 北都銀行 | ロゴシールを活用した森林支援活動 |
2017 | 12 | 株式会社吉田建設 | 災害復旧工事で発生したCO2のオフセット |
2017 | 12 | よこてシティハーフマラソン実行委員会 | マラソン大会で発生したCO2のオフセット |
2017 | 10 | モータースポーツクラブあきた | 横手ラリー2017で発生したCO2のオフセット |
2017 | 10 | 株式会社天野さく泉建総 | 公共工事で発生したCO2のオフセット |
2017 | 10 | カーボンフリーコンサルティング株式会社 | CO2をオフセットしたい事業者への仲介 |
2017 | 8 | 2017横手市実験農場フィールドデー | 野菜生産で発生したCO2のオフセット |
2017 | 6 | 鶴田印刷株式会社 | 偽造防止用紙印刷で発生したCO2のオフセット |
2017 | 6 | 横手市ソフトテニス連盟 | 大会運営で発生したCO2のオフセット |
2017 | 6 | NPO法人 全国語学教育学会 | 会議で発生したCO2のオフセット |
2017 | 5 | 大森小学校野球スポーツ少年団 | 遠征で発生したCO2のオフセット |
2017 | 6 | 高谷林業株式会社 | 木材運送およびチップ製造に伴うCO2のオフセット |
2017 | 3 | 横手市緑化推進委員会 | 緑化推進活動で発生したCO2のオフセット |
2017 | 3 | 市主催イベント | 学力向上フオーラム、森林環境フオーラムで発生したCO2のオフセット |
2017 | 3 | 高谷林業株式会社 | 木材運送およびチップ製造に伴うCO2のオフセット |
2017 | 2 | 管路更新耐震化プロジェクト | 会議で発生したCO2 |
2017 | 2 | 株式会社アイ・クリエイト | チラシ印刷で発生したCO2のオフセット |
2017 | 2 | 打川製材所 | 杉素材運送および製品製造に伴うCO2のオフセット |
2017 | 2 | 高谷林業株式会社 | 木材運送およびチップ製造に伴うCO2のオフセット |
2017 | 1 | カーボンフリーコンサルティング株式会社 | CO2をオフセットしたい事業者への仲介 |
2017 | 1 | 株式会社アイ・クリエイト | チラシ印刷で発生したCO2のオフセット |
2017 | 1 | 株式会社ウッディさんない | 木材加工・製品製造に伴うCO2のオフセット |
2017 | 1 | 有限会社柏谷印刷 | 印刷業務で発生したCO2のオフセット |
2017 | 1 | 国際航業株式会社 | システム更新業務で発生したCO2のオフセット |
2017 | 1 | 打川製材所 | 杉素材運送および製品製造に伴うCO2のオフセット |
2017 | 1 | 高谷林業株式会社 | 木材運送およびチップ製造に伴うCO2のオフセット |
2016 | 12 | 打川製材所 | 杉素材運送および製品製造に伴うCO2のオフセット |
2016 | 12 | 高谷林業株式会社 | 木材運送およびチップ製造に伴うCO2のオフセット |
2016 | 11 | カーボンフリーコンサルティング株式会社 | CO2をオフセットしたい事業者への仲介 |
2016 | 11 | 株式会社横手開発興業 | ホテル業務で発生したCO2のオフセット |
2016 | 11 | 北日本索道株式会社 | 杉製材加工およびチップ製造に伴うCO2のオフセット |
2016 | 11 | 打川製材所 | 杉素材運送および製品製造に伴うCO2のオフセット |
2016 | 11 | 高谷林業株式会社 | 木材運送およびチップ製造に伴うCO2のオフセット |
2016 | 10 | 打川製材所 | 杉素材運送および製品製造に伴うCO2のオフセット |
2016 | 10 | 高谷林業株式会社 | 木材運送およびチップ製造に伴うCO2のオフセット |
2016 | 9 | 打川製材所 | 杉素材運送および製品製造に伴うCO2のオフセット |
2016 | 9 | 高谷林業株式会社 | 木材運送およびチップ製造に伴うCO2のオフセット |
2016 | 8 | 2016横手市実験農場フィールドデー | 野菜生産で発生したCO2のオフセット |
2016 | 7 | 一般社団法人 横手市体育協会 | スポーツフェスティバルで発生したCO2のオフセット |
2016 | 7 | 経済産業省、環境省、農林水産省 | G7伊勢志摩サミットの開催に伴うCO2のオフセット |
2016 | 7 | 加藤青果 | 食品加工で発生したCO2のオフセット |
2016 | 7 | グリーンプラス株式会社 | CO2をオフセットしたい事業者への仲介 |
2016 | 6 | 大森小学校野球スポーツ少年団 | 遠征で発生したCO2のオフセット |
2016 | 6 | 鶴田印刷株式会社 | 偽造防止用紙印刷で発生したCO2のオフセット |
2016 | 6 | ヨコウン株式会社 | 運送業務で発生したCO2のオフセット |
2016 | 6 | 横手市緑化推進委員会 | 緑化推進活動で発生したCO2のオフセット |
2016 | 5 | 管路更新耐震化プロジェクト | 会議で発生したCO2のオフセット |
2016 | 4 | 株式会社トータルオフィスマネージメント | 事務機器販売で発生したCO2のオフセット |
2016 | 4 | 横手市ソフトテニス連盟 | 大会運営で発生したCO2のオフセット |
2016 | 3 | カルビー株式会社カルネコ事業部 | CO2をオフセットしたい事業者への仲介 |
2016 | 3 | 鶴田印刷株式会社 | パンフレット印刷で発生したCO2のオフセット |
随時 | ふるさと納税者のみなさま | ふるさと納税による森林支援のための寄付 |
ご協力の方法
「横手の森林を守る活動」にご協力いただくには、
二酸化炭素の排出に応じて「横手J-クレジット」をご購入いただくほか、
既存の商品やサービス と ロゴシールを組合わせた「森林環境貢献商品」の展開など、
さまざまな取り組みが可能です。
詳しくは、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
「横手J-クレジット」購入の諸様式
ご購入の申込書など諸様式に関することについては、下記のお問い合わせ先まで
ご連絡ください。
ご購入の目的・希望量に応じて、申込書の記載方法などをご提案いたします。
このページに関するお問い合わせ
農林部農林整備課森林整備係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局3階)
電話: 0182-32-2114 ファクス:0182-32-4037
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。