平成31年度市民税県民税(個人住民税)の改正
配偶者控除および配偶者特別控除の改正
平成29年度の税制改正により、配偶者控除および配偶者特別控除の取り扱いが変更になりました。
この改正は、平成30年1月以降の所得に適用され、平成31年度の市民税・県民税から適用されます。
配偶者控除
改正前(平成30年度以前)の控除額
納税義務者の合計所得金額 | 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 |
---|---|---|
制限なし | 33万円 | 38万円 |
改正後(平成31年度以後)の控除額
納税義務者の合計所得が1,000万円を超える場合は、適用できません。
納税義務者の合計所得金額 | 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 |
---|---|---|
900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
配偶者特別控除
改正前(平成30年度以前)
納税義務者の合計所得が1,000万円を超える場合は、適用できません。
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
38万円超40万円未満 | 33万円 |
40万円超45万円未満 | 33万円 |
45万円超50万円未満 | 31万円 |
50万円超55万円未満 | 26万円 |
55万円超60万円未満 | 21万円 |
60万円超65万円未満 | 16万円 |
65万円超70万円未満 | 11万円 |
70万円超75万円未満 | 6万円 |
75万円超76万円未満 | 3万円 |
76万円以上 | 0円 |
改正後(平成31年度以後)
納税義務者の合計所得が1,000万円を超える場合は、適用できません。
配偶者の合計所得金額 |
納税義務者の合計所得金額 900万円以下の控除額 |
納税義務者の合計所得金額 900万円超950万円以下の控除額 |
納税義務者の合計所得金額 950万円超1,000万円以下の控除額 |
配偶者の収入が給与所得だけの 場合の収入額(参考) |
---|---|---|---|---|
38万超90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 1,030,000円超1,550,000円以下 |
90万超95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 1,550,000円超1,600,000円以下 |
95万超100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 1,600,000円超1,667,999円以下 |
100万超105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 1,667,999円超1,751,999円以下 |
105万超110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 1,751,999円超1,831,999円以下 |
110万超115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 1,831,999円超1,903,999円以下 |
115万超120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 1,903,999円超1,971,999円以下 |
120万超123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 1,971,999円超2,015,999円以下 |
123万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 2,015,999円超 |
このページに関するお問い合わせ
財務部税務課市民税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2510 ファクス:0182-32-2611
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。