令和3年度市県民税(個人住民税)の改正
未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し
すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、以下の措置が講じられます。
未婚のひとり親に「ひとり親控除」を適用
婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(所得500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
寡婦控除の見直し
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(所得500万円以下)が設けられます。
個人住民税の人的非課税措置の見直し
上記の対応を踏まえ、所得が135万円以下の未婚のひとり親について、非課税となります。
注記:これらの措置について、住民票の続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外となります。
所得控除額
改正後
ひとり親控除
所得500万円以下が対象
死別 | 離別 | 未婚 | |
扶養親族有(子) | 30万円 | 30万円 | 30万円 |
扶養親族有(子以外) | |||
扶養親族無 |
寡婦控除
所得500万円以下が対象
死別 | 離別 | |
扶養親族有(子) | ||
扶養親族有(子以外) | 26万円 | 26万円 |
扶養親族無 | 26万円 |
非課税基準および扶養親族等の合計所得金額等の改正
改正要件
要件等 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件 | 48万円以下 | 38万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 |
勤労学生の合計所得金額要件 | 75万円以下 | 65万円以下 |
ひとり親および寡婦に係る生計を一にする子の合計所得金額要件 | 48万円以下 | 38万円以下 |
障がい者、未成年者、ひとり親および寡婦に対する非課税措置の合計所得金額要件 | 135万円以下 | 125万円以下 |
雑損控除に係る親族の総所得金額等要件 | 48万円以下 | 38万円以下 |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額(非課税となる方)同一生計配偶者および扶養親族がいない方 | 28万円+10万円 | 28万円 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額(非課税となる方)同一生計配偶者および扶養親族がいる方 | 28万円×(同一生計配偶者を含む扶養親族の人数+1)+10万円+16.8万円(同一生計配偶者を含む扶養親族がいる場合) | 28万円×(同一生計配偶者を含む扶養親族の人数+1)+16.8万円(同一生計配偶者を含む扶養親族がいる場合) |
所得割の非課税限度額の合計所得金額(均等割のみ課税される方)同一生計配偶者および扶養親族がいない方 | 35万円+10万円 | 35万円 |
所得割の非課税限度額の合計所得金額(均等割のみ課税される方)同一生計配偶者および扶養親族がいる方 | 35万円×(同一生計配偶者を含む扶養親族の人数+1)+10万円+32万円(同一生計配偶者を含む扶養親族がいる場合) | 35万円×(同一生計配偶者を含む扶養親族の人数+1)+32万円(同一生計配偶者を含む扶養親族がいる場合) |
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
給与所得控除および公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、基礎控除の控除額を10万円引き上げます。
給与所得控除の改正
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げ
- 給与所得控除額の上限が195万円の引き下げ
- 給与所得控除額が適用される給与収入の上限額が850万円に引き下げ
改正前後の給与所得控除額
給与等の収入金額 | 給与所得控除額改正後 | 給与所得控除額改正前 |
---|---|---|
162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5千円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | 収入金額×40% |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | 収入金額×10%+120万円 |
850万円超1,000万円以下 | 195万円 | 収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超 | 195万円 | 220万円 |
公的年金等控除の改正
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げ
- 公的年金等控除額の上限が195万5千円に定められた
- 公的年金等の収入以外の所得金額が1,000万円超の場合、その所得額に応じて公的年金等控除額が段階的に減額
改正前後の公的年金等所得控除額(65歳未満)
公的年金等の収入額(A) | 改正後(公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が1,000万円以下) | 改正後(公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が1,000万円超2,000万円以下) | 改正後(公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が2,000万円超) | 改正前(区分なし) |
---|---|---|---|---|
130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 | 70万円 |
130万円超410万円以下 | (A)×25%+27万5千円 | (A)×25%+17万5千円 | (A)×25%+7万5千円 | (A)×25%+37万5千円 |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+68万5千円 | (A)×15%+58万5千円 | (A)×15%+48万5千円 | (A)×15%+78万5千円 |
770万円超1,000万円以下 | (A)×5%+145万5千円 | (A)×5%+135万5千円 | (A)×5%+125万5千円 | (A)×5%+155万5千円 |
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 | (A)×5%+155万5千円 |
改正前後の公的年金等所得控除額(65歳以上)
公的年金等の収入額(A) |
改正後(公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が1,000万円以下) |
改正後(公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が1,000万円超2,000万円以下) |
改正後(公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が2,000万円超) |
改正前(区分なし) |
---|---|---|---|---|
330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 | 120万円 |
330万円超410万円以下 | (A)×25%+27万5千円 | (A)×25%+17万5千円 | (A)×25%+7万5千円 | (A)×25%+37万5千円 |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+68万5千円 | (A)×15%+58万5千円 | (A)×15%+48万5千円 | (A)×15%+78万5千円 |
770万円超1,000万円下 | (A)×5%+145万5千円 | (A)×5%+135万5千円 | (A)×5%+125万5千円 | (A)×5%+155万5千円 |
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 | (A)×5%+155万5千円 |
所得金額調整控除の創設
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されることとなります。
-
給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
特別障がい者に該当する
年齢23歳未満の扶養親族を有する
特別障がい者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与等の収入(1,000万円を超える場合は1,000万円)ー850万円)×10% - 給与所得と公的年金等に係る雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円
注記:1の控除がある場合は、1の控除後の金額から控除します。
基礎控除の改正
- 基礎控除額が一律10万円引き上げ
- 合計所得金額2,400万円超の場合、その金額に応じて基礎控除が段階的に減少、消失
改正前後の基礎控除
合計所得金額(給与所得) | 基礎控除額改正後 | 基礎控除額改正前 |
---|---|---|
2,400万円以下(収入2,595万円以下) | 43万円 | 33万円(所得制限なし) |
2,400万円超2,450万円以下(収入2,595万円超2,645万円以下) | 29万円 | 33万円(所得制限なし) |
2,450万円超2,500万円以下(収入2,645万円超2,695万円以下) | 15万円 | 33万円(所得制限なし) |
2,500万円超(収入2,695万円超) | 適用なし | 33万円(所得制限なし) |
記:カッコ内は所得が給与所得のみの場合の、合計所得から逆算した給与収入額
このページに関するお問い合わせ
財務部税務課市民税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2510 ファクス:0182-32-2611
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。