住民税 よくある質問
質問配偶者特別控除の詳細を知りたいのですが。
回答
配偶者控除を受けられない方でも所得の状況に応じて段階的に受けられる控除のことです。
配偶者の所得金額に応じて定められています。
令和3年度分市県民税(所得税は令和2年分)以後が対象
※配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下が対象
(1)納税義務者の合計所得金額が900万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 | 市県民税の控除額 (カッコ内は所得税の控除額) |
---|---|
48万円超95万円以下 | 33万円(38万円) |
95万円超100万円以下 | 33万円(36万円) |
100万円超105万円以下 | 31万円(市県民税に同じ) |
105万円超110万円以下 | 26万円(市県民税に同じ) |
110万円超115万円以下 | 21万円(市県民税に同じ) |
115万円超120万円以下 | 16万円(市県民税に同じ) |
120万円超125万円以下 | 11万円(市県民税に同じ) |
125万円超130万円以下 | 6万円(市県民税に同じ) |
130万円超133万円以下 | 3万円(市県民税に同じ) |
133万円超 | 0円 |
(2)納税義務者の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 | 市県民税の控除額 (カッコ内は所得税の控除額) |
---|---|
48万円超95万円以下 | 22万円(26万円) |
95万円超100万円以下 | 22万円(24万円) |
100万円超105万円以下 | 21万円(市県民税に同じ) |
105万円超110万円以下 | 18万円(市県民税に同じ) |
110万円超115万円以下 | 14万円(市県民税に同じ) |
115万円超120万円以下 | 11万円(市県民税に同じ) |
120万円超125万円以下 | 8万円(市県民税に同じ) |
125万円超130万円以下 | 4万円(市県民税に同じ) |
130万円超133万円以下 | 2万円(市県民税に同じ) |
133万円超 | 0円 |
(3)納税義務者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 | 市県民税の控除額 (カッコ内は所得税の控除額) |
---|---|
48万円超95万円以下 | 11万円(13万円) |
95万円超100万円以下 | 11万円(12万円) |
100万円超105万円以下 | 11万円(市県民税に同じ) |
105万円超110万円以下 | 9万円(市県民税に同じ) |
110万円超115万円以下 | 7万円(市県民税に同じ) |
115万円超120万円以下 | 6万円(市県民税に同じ) |
120万円超125万円以下 | 4万円(市県民税に同じ) |
125万円超130万円以下 | 2万円(市県民税に同じ) |
130万円超133万円以下 | 1万円(市県民税に同じ) |
133万円超 | 0円 |
このページに関するお問い合わせ
財務部税務課市民保険税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2510 ファクス:0182-32-2611
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。