容器包装リサイクル量を公表します
- 横手市では、一般廃棄物として収集した「びん類」「ペットボトル」「プラスチック製容器包装類」を公益財団法人日本容器包装リサイクル協会へ引き渡し、再資源化を行っています。
年度別引き渡し量
- クリーンプラザよこてが稼働した平成28年度以降に日本容器包装リサイクル協会へ引き渡した量(リサイクル量)の実績を掲載しています。
| 年度 | 無色びん (無色カレット) | 茶色びん (茶色カレット) | その他色びん (その他カレット) | ペットボトル | プラスチック製 容器包装類 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 平成28 | 296.33 | 364.34 | 121.45 | 177.69 | 160.26 | 
| 平成29 | 262.62 | 293.05 | 113.33 | 173.13 | 175.72 | 
| 平成30 | 253.82 | 279.28 | 132.42 | 184.75 | 159.80 | 
| 令和元 | 240.07 | 285.53 | 114.62 | 185.04 | 167.82 | 
| 令和2 | 217.32 | 275.12 | 109.08 | 190.82 | 176.52 | 
| 令和3 | 225.36 | 267.55 | 114.04 | 206.90 | 186.98 | 
| 令和4 | 209.76 | 255.07 | 111.99 | 199.36 | 181.84 | 
| 令和5 | 215.86 | 270.10 | 107.29 | 203.32 | 161.53 | 
| 令和6 | 201.26 | 235.40 | 98.71 | 206.54 | 152.91 | 
令和7年度引き渡し量
| 月 | 無色びん (無色カレット) | 茶色びん (茶色カレット) | その他色びん (その他カレット) | ペットボトル | プラスチック製 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 23.99 | 23.03 | 11.78 | 17.72 | 10.57 | 
| 5月 | 10.45 | 11.11 | 11.88 | 11.82 | 10.60 | 
| 6月 | 24.13 | 24.10 | 0.00 | 18.09 | 10.70 | 
| 7月 | 11.51 | 22.84 | 11.29 | 24.14 | 16.35 | 
| 8月 | 11.82 | 11.89 | 0.00 | 17.97 | 10.96 | 
| 9月 | 22.85 | 22.62 | 13.28 | 24.04 | 5.37 | 
| 10月 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11月 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12月 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1月 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2月 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3月 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 合計 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部生活環境課廃棄物対策係
〒	013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2184 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。



