亀田地区交流センター
亀田地区交流センターについて
亀田地区交流センターの誕生
平成14年4月(2002)
増田町にはそれまで増田小学校、亀田小学校、西成瀬小学校、増田東小学校の4つの小学校がありました。しかし児童の減少に伴い現在の増田小学校に統合となったことにより、廃校になった校舎をそれぞれの地域の交流拠点として活用することとし、「地域センター」として一斉にスタートしました。
平成17年10月(2005)
横手市・平鹿郡の8市町村が合併し、「横手市」となりました。
平成29年4月(2017)
横手市15地区の公民館、地域センターが機構改革により改称。これにより「亀田地区交流センター」となりました。
亀田地区交流センター運営協議会について
名称 | 主な活動内容 |
---|---|
地域活動部会 |
夏祭りの立案、開催 各種生涯学習事業の立案、開催 |
健康推進部会 |
健康づくり教室の立案、開催 ニュースポーツ大会の開催 |
担い手研修部 |
担い手視察研修の立案、開催 担い手交流会の立案、開催 りんごの里事業の立案、開催 |
事務局 |
貸館および施設管理などの事務処理・運営 地区交流センター運営協議会の運営と事業の計画・実行 地区交流センター運営協議会への委託料および補助金の管理・執行・運営 各部会および地域住民との連携強化 地区会議ハード事業の取りまとめおよび選定会議の招集 |
亀田地区交流センター活動実績
令和4年度
実施日 | 内容 | 参加人数 |
---|---|---|
5月14日(土曜日) | りんごの歴史探訪 | 13人 |
6月8日(水曜日) | 花だん花植え | 21人 |
7月23日(土曜日) | 館内クリーンアップ | 75人 |
7月23日(土曜日) | 地震体験車による地震体験会 | 100人 |
9月17日(土曜日) | 花だん除草 | 16人 |
9月17日(土曜日) | グラウンドゴルフ大会 | 25人 |
1月20日(金曜日) | 第1回健康づくり教室(1)健康講話「お酒との上手な付き合い方」(2)徘徊見守り講習会 | 29人 |
1月27日(金曜日) | 担い手視察研修 | 14人 |
2月5日(日曜日) | 芸術体験事業・ポーセラーツ体験会 | 25人 |
2月11日(土曜日) | 親子体験事業・親子モルック体験会 | 32人 |
2月17日(金曜日) | 第2回健康づくり教室・健康講話「快適・楽チンな生活空間を取り戻そう」 | 29人 |
2月28日(火曜日) | 担い手交流会・(1)講演「りんご栽培を考える」(2)全体討議「今後の果樹産業の方向性について」 | 40人 |
3月7日(火曜日) | 亀田の歴史を語る会 | 20人 |
3月8日(水曜日) | 管内クリーンアップ | 17人 |
3月9日(木曜日) | 第3回健康づくり教室・(1)健康講話「ラジオ体操」(2)栄養伝達講習(3)タッチパネルによる脳チェック | 33人 |
1月~3月まで毎週火・水曜日 | 陶芸教室 | |
1月~3月まで不確定金曜日 | 亀田フラダンス教室 |
令和3年度
実施日 | 内容 | 参加人数 |
---|---|---|
6月8日(火曜日) | 花壇花植え | 25人 |
7月17日(土曜日) | 館内クリーンアップ | 71人 |
7月17日(土曜日) | グラウンドゴルフ大会 | 26人 |
10月16日(土曜日) | りんごの里体験事業(りんごの園地散策~もぎ取り体験) | 16人 |
1月21日(金曜日) | 第1回健康づくり教室・健康講話「里山を歩いて健康づくり」 | 22人 |
3月3日(木曜日) | 担い手交流会 | 18人 |
3月10日(木曜日) | 第3回健康づくり教室・健康講話「乳酸菌シロタ株のチカラ」 | 36人 |
3月11日(金曜日) | 館内クリーンアップ | 23人 |
1月7日(金曜日) 2月25日(金曜日) 3月4日、18日、25日(すべて金曜日) |
フラダンス教室 | 43人 |
注:第2回健康教室は新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止
令和2年度
実施日 | 内容 | 参加人数 |
---|---|---|
6月9日(土曜日) | 花壇花植え | 27人 |
7月19日(日曜日) | 館内クリーンアップ | 81人 |
7月19日(土曜日) | スマイルボーリング大会 | 50人 |
1月22日(金曜日) | 第1回健康づくり教室・健康講話「りんごと健康について」 | 32人 |
1月23日(土曜日) | ドローン操縦体験会 | 14人 |
2月10日(水曜日) | 第2回健康づくり教室・健康講話「音楽でリフレッシュ」 | 31人 |
2月25日(木曜日) | 担い手交流会~地域の課題は自分事化して解決を~(講演・事例発表・意見交換など) | 38人 |
3月4日(木曜日) | 館内クリーンアップ | 22人 |
3月18日(木曜日) | 第3回健康づくり教室・健康講話「フレイル予防について」 | 39人 |
9月~12月まで | りんごの里実態調査アンケート | 対象:亀田地区292軒 |
1月~3月まで毎週火・水曜日 |
陶芸教室 | 延べ106人参加 |
1月~3月まで毎週金曜日 | フラダンス教室 | 延べ61人参加 |
担い手研修部会の取り組み
引退後の園地 |
割合 |
---|---|
継ぐ |
27.0 |
廃園 |
30.3 |
貸す |
19.7 |
売る |
10.5 |
未定 |
12.5 |
5年後の地域農業とのかかわり |
割合 |
---|---|
続ける |
78.1 |
廃業も他農家で働く |
4.4 |
関わらない |
12.3 |
未定 |
5.3 |
お問い合わせ
亀田地区交流センター事業についてのお問い合わせは
亀田地区交流センター運営協議会事務局
住所:横手市増田町亀田字半助村70(火曜日~土曜日、午前8時30分~午後4時30分)
電話番号:0182-45-2321
までお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ
亀田地区交流センター
〒019-0702 秋田県横手市増田町亀田字半助村70番地
電話:0182-45-2321 ファクス:0182-45-4091
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。