南東地区最終処分場測定結果
南東地区最終処分場の廃棄物埋立状況および設備点検、放流水および地下水の水質測定結果を公表いたします。
(廃棄物の処理および清掃に関する法律第9条の3第6項に基づく維持管理に関する情報)
放流水および地下水の水質測定結果につきましては国の検査機関にて測定した結果です。
廃棄物埋立状況
年月 |
クリーンプラザ よこて飛灰 |
各衛生センター 焼却灰 |
側溝清掃汚泥 |
水処理施設 脱水汚泥 |
その他(覆土) |
---|---|---|---|---|---|
令和5年4月 | 88.02 | 8.05 | 18.95 | 2.23 | 0.00 |
令和5年5月 | 70.99 | 8.57 | 29.79 | 2.76 | 0.00 |
令和5年6月 | 92.14 | 9.89 | 14.84 | 2.44 | 95.20 |
令和5年7月 | 92.61 | 6.06 | 2.57 | 2.34 | 0.00 |
令和5年8月 | 63.94 | 8.73 | 0.19 | 1.74 | 0.00 |
令和5年9月 | 74.18 | 6.07 | 0.49 | 2.25 | 0.00 |
令和5年10月 | 92.17 | 8.68 | 2.03 | 1.42 | 0.00 |
令和5年11月 | 49.50 | 6.12 | 6.42 | 2.71 | 215.65 |
令和5年12月 | |||||
令和6年1月 | |||||
令和6年2月 | |||||
令和6年3月 | |||||
計 | 623.55 | 62.17 | 75.28 | 17.89 | 310.85 |
主要設備の状況点検
年月 | 擁壁 | 堰堤 | 遮水工 |
排水 処理施設 |
---|---|---|---|---|
令和5年4月 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
令和5年5月 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
令和5年6月 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
令和5年7月 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
令和5年8月 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
令和5年9月 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
令和5年10月 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
令和5年11月 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
令和5年12月 | ||||
令和6年1月 | ||||
令和6年2月 | ||||
令和6年3月 |
主要施設の状況点検については常時実施(ただし職員が休業の日を除く)
放流水の水質測定結果
年月 |
水素イオン 濃度 (ph) |
生物化学的 酸素要求量 (mg/L) |
化学的 酸素要求量 (mg/L) |
浮遊物質量 (mg/L) |
総窒素 (mg/L) |
---|---|---|---|---|---|
令和5年4月27日 | 6.5 | 0.5未満 | 1.5 | 1 | 24 |
令和5年5月9日 | 6.4 | 0.5未満 | 2.2 | 1 | 29 |
令和5年6月6日 | 6.2 | 0.5未満 | 1.8 | 1未満 | 22 |
令和5年7月4日 | 6.0 | 0.5未満 | 1.8 | 1未満 | 21 |
令和5年8月1日 | 6.3 | 0.5未満 | 1.9 | 1未満 | 18 |
令和5年9月5日 |
6.5 | 0.5未満 | 2.1 | 1未満 | 19 |
令和5年10月3日 | 6.8 | 0.5未満 | 2.3 | 12 | 18 |
令和5年11月7日 | 6.9 | 0.5未満 | 0.7 | 1 | 19 |
令和5年12月 | |||||
令和6年1月 | |||||
令和6年2月 | |||||
令和6年3月 |
地下水の水質測定結果
測定年月日 | 上流観測井 | 下流観測井 |
---|---|---|
令和5年4月27日 | 14.0 | 10.0 |
令和5年5月9日 | 15.0 | 9.1 |
令和5年6月6日 | 16.0 |
10.0 |
令和5年7月4日 | 14.0 | 10.0 |
令和5年8月1日 | 14.0 | 11.0 |
令和5年9月5日 | 14.0 | 13.0 |
令和5年10月3日 | 15.0 | 12.0 |
令和5年11月7日 | 19.0 | 10.0 |
令和5年12月 | ||
令和6年1月 | ||
令和6年2月 | ||
令和6年3月 |
測定年月日 | 上流観測井 | 下流観測井 |
---|---|---|
令和5年4月27日 | 8.4 | 8.1 |
令和5年5月9日 |
7.7 |
7.2 |
令和5年6月6日 | 9.1 | 10.0 |
令和5年7月4日 | 9.6 | 9.2 |
令和5年8月1日 | 8.9 | 9.6 |
令和5年9月5日 | 9.1 | 10.0 |
令和5年10月3日 | 10.0 | 10.0 |
令和5年11月7日 | 14.0 | 9.2 |
令和5年12月 | ||
令和6年1月 | ||
令和6年2月 | ||
令和6年3月 |
過去の測定結果
-
平成29年度南東地区最終処分場測定結果 (PDF 83.4KB)
-
平成30年度南東地区最終処分場測定結果 (PDF 83.4KB)
-
令和元年度南東地区最終処分場測定結果 (PDF 84.4KB)
-
令和2年度南東地区最終処分場測定結果 (PDF 84.2KB)
-
令和3年度南東地区最終処分場測定結果 (PDF 84.1KB)
-
令和4年度南東地区最終処分場測定結果 (PDF 84.1KB)
-
令和5年度南東地区最終処分場測定結果(11月分まで) (PDF 83.8KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部生活環境課廃棄物対策係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2184 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。