南東地区最終処分場測定結果
南東地区最終処分場の廃棄物埋立状況および設備点検、放流水および地下水の水質測定結果を公表いたします。
(廃棄物の処理および清掃に関する法律第9条の3第6項に基づく維持管理に関する情報)
放流水および地下水の水質測定結果につきましては国の検査機関にて測定した結果です。
廃棄物埋立状況
年月 |
クリーンプラザ よこて飛灰 |
各衛生センター 焼却灰 |
側溝清掃汚泥 |
水処理施設 脱水汚泥 |
その他(覆土) |
---|---|---|---|---|---|
令和6年4月 | 74.65 | 8.23 | 21.71 | 2.09 | 0.00 |
令和6年5月 | 77.70 | 6.48 | 26.96 | 2.68 | 2,800.00 |
令和6年6月 | 78.06 | 7.32 | 20.81 | 1.47 | 0.00 |
令和6年7月 | 98.80 | 8.41 | 0.53 | 2.17 | 0.00 |
令和6年8月 | 59.31 | 7.98 | 0.45 | 1.96 | 0.00 |
令和6年9月 | 70.82 | 6.91 | 35.10 | 2.29 | 0.00 |
令和6年10月 | 78.09 | 7.94 | 5.59 | 2.00 | 0.00 |
令和6年11月 | |||||
令和6年12月 | |||||
令和7年1月 | |||||
令和7年2月 | |||||
令和7年3月 | |||||
計 | 537.43 | 53.27 | 111.15 | 14.66 | 2,800.00 |
主要設備の状況点検
年月 | 擁壁 | 堰堤 | 遮水工 |
排水 処理施設 |
---|---|---|---|---|
令和6年4月 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
令和6年5月 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
令和6年6月 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
令和6年7月 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
令和6年8月 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
令和6年9月 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
令和6年10月 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
令和6年11月 | ||||
令和6年12月 | ||||
令和7年1月 | ||||
令和7年2月 | ||||
令和7年3月 |
主要施設の状況点検については常時実施(ただし職員が休業の日を除く)
放流水の水質測定結果
年月 |
水素イオン 濃度 (ph) |
生物化学的 酸素要求量 (mg/L) |
化学的 酸素要求量 (mg/L) |
浮遊物質量 (mg/L) |
総窒素 (mg/L) |
---|---|---|---|---|---|
令和6年4月23日 | 6.5 | 0.5未満 | 2.4 | 1 | 25 |
令和6年5月7日 | 6.4 | 0.5未満 | 1.3 | 1未満 | 22 |
令和6年6月4日 | 6.3 | 0.5未満 | 2.7 | 1未満 | 25 |
令和6年7月2日 | 6.1 | 0.5未満 | 2.2 | 1未満 | 17 |
令和6年8月6日 | 6.8 | 0.5未満 | 2.1 | 1未満 | 15 |
令和6年9月3日 |
6.8 | 0.5未満 | 2.3 | 1未満 | 15 |
令和6年10月1日 | 7.3 | 0.5未満 | 1.0 | 1未満 | 16 |
令和6年11月 | |||||
令和6年12月 | |||||
令和7年1月 | |||||
令和7年2月 | |||||
令和7年3月 |
地下水の水質測定結果
測定年月日 | 上流観測井 | 下流観測井 |
---|---|---|
令和6年4月23日 | 16.0 |
7.8 |
令和6年5月7日 | 15.0 | 10.0 |
令和6年6月4日 | 14.0 | 11.0 |
令和6年7月2日 | 14.0 | 9.5 |
令和6年8月6日 | 16.0 | 10.0 |
令和6年9月3日 | 17.0 | 11.0 |
令和6年10月1日 | 14.0 | 9.4 |
令和6年11月 | ||
令和6年12月 | ||
令和7年1月 | ||
令和7年2月 | ||
令和7年3月 |
測定年月日 | 上流観測井 | 下流観測井 |
---|---|---|
令和6年4月23日 | 9.7 | 9.7 |
令和6年5月7日 |
10.0 |
10.0 |
令和6年6月4日 | 9.6 | 9.2 |
令和6年7月2日 | 10.0 | 8.9 |
令和6年8月6日 | 9.7 | 9.0 |
令和6年9月3日 | 9.9 | 9.4 |
令和6年10月1日 | 8.8 | 8.6 |
令和6年11月 | ||
令和6年12月 | ||
令和7年1月 | ||
令和7年2月 | ||
令和7年3月 |
過去の測定結果
- 平成29年度南東地区最終処分場測定結果 (PDF 83.4KB)
- 平成30年度南東地区最終処分場測定結果 (PDF 83.4KB)
- 令和元年度南東地区最終処分場測定結果 (PDF 84.4KB)
- 令和2年度南東地区最終処分場測定結果 (PDF 84.2KB)
- 令和3年度南東地区最終処分場測定結果 (PDF 84.1KB)
- 令和4年度南東地区最終処分場測定結果 (PDF 84.1KB)
- 令和5年度南東地区最終処分場測定結果 (PDF 84.1KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」等が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部生活環境課廃棄物対策係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2184 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。