南東地区最終処分場測定結果
南東地区最終処分場の廃棄物埋立状況および設備点検、放流水および地下水の水質測定結果を公表いたします。
(廃棄物の処理および清掃に関する法律第9条の3第6項に基づく維持管理に関する情報)
放流水および地下水の水質測定結果につきましては国の検査機関にて測定した結果です。
廃棄物埋立状況
年月 | クリプラ よこて 飛灰 |
各衛生 センター 焼却灰 |
側溝 清掃汚泥 |
水処理施設 脱水汚泥 |
その他 (覆土) |
---|---|---|---|---|---|
令和3年4月 | 91.32 | 8.43 | 3.27 | 4.48 | 0.00 |
令和3年5月 | 63.17 | 6.44 | 17.70 | 3.39 | 107.20 |
令和3年6月 | 56.07 | 11.81 | 30.34 | 3.48 | 96.90 |
令和3年7月 | 105.54 | 6.25 | 4.50 | 3.46 | 9.12 |
令和3年8月 | 84.35 | 9.84 | 0.29 | 2.33 | 0.00 |
令和3年9月 | 84.34 | 9.45 | 4.18 | 1.48 | 10.16 |
令和3年10月 | 91.17 | 8.03 | 2.51 | 0.89 | 0.00 |
令和3年11月 | 49.22 | 7.91 | 5.96 | 1.95 | 36.96 |
令和3年12月 | 111.82 | 8.42 | 0.17 | 2.16 | 0.00 |
令和4年1月 | 84.62 | 8.41 | 0.00 | 3.04 | 0.00 |
令和4年2月 | |||||
令和4年3月 | |||||
計 |
主要設備の状況点検
年月 | 擁壁 | 堰堤 | 遮水工 | 排水処理 施設 |
---|---|---|---|---|
令和3年4月 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
令和3年5月 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
令和3年6月 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
令和3年7月 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
令和3年8月 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
令和3年9月 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
令和3年10月 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
令和3年11月 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
令和3年12月 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
令和4年1月 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
令和4年2月 | ||||
令和4年3月 |
主要施設の状況点検については常時実施(ただし職員が休業の日を除く)
放流水の水質測定結果
年月 | 水素イオン 濃度 (ph) |
生物化学的 酸素要求量 (mg/L) |
化学的酸素 要求量 (mg/L) |
浮遊物質量 (mg/L) |
総窒素 (mg/L) |
---|---|---|---|---|---|
令和3年 4月27日 |
6.6 | 0.5未満 | 1.3 | 2 | 16 |
令和3年 5月10日 |
6.4 | 0.5未満 | 1.4 | 2 | 17 |
令和3年 6月7日 |
6.1 | 0.5未満 | 1.6 | 1未満 | 21 |
令和3年 7月5日 |
6.2 | 0.5未満 | 1.8 | 1未満 | 18 |
令和3年 8月2日 |
6.2 | 0.5未満 | 2.1 | 2 | 20 |
令和3年 9月10日 |
6.4 | 0.5未満 | 2.8 | 1 | 23 |
令和3年 10月4日 |
6.5 | 0.5未満 | 2.3 | 1未満 | 21 |
令和3年 11月1日 |
7.1 | 0.5未満 | 1.9 | 1未満 | 20 |
令和3年 12月7日 |
6.8 | 0.5未満 | 1.5 | 1 | 21 |
令和4年 1月6日 |
6.6 | 0.5未満 | 1.4 | 1 | 19 |
令和4年 2月 日 |
|||||
令和4年 3月 日 |
地下水の水質測定結果
測定年月 日 | 上流観測井 | 下流観測井 |
---|---|---|
令和3年4月27日 | 16.0 | 13.0 |
令和3年5月10日 | 16.0 | 14.0 |
令和3年6月7日 | 16.0 |
12.0 |
令和3年7月5日 | 16.0 | 12.0 |
令和3年8月2日 | 15.0 | 13.0 |
令和3年9月10日 | 16.0 | 13.0 |
令和3年10月4日 | 15.0 | 12.0 |
令和3年11月1日 | 15.0 | 13.0 |
令和3年12月7日 | 17.0 | 12.0 |
令和4年1月6日 | 17.0 | 10.0 |
令和4年2月 日 | ||
令和4年3月 日 |
測定年月 日 | 上流観測井 | 下流観測井 |
---|---|---|
令和3年4月27日 | 8.1 | 10.0 |
令和3年5月10日 | 8.5 | 10.0 |
令和3年6月7日 | 8.5 | 10.0 |
令和3年7月5日 | 8.3 | 11.0 |
令和3年8月2日 | 9.5 | 10.0 |
令和3年9月10日 | 9.4 | 11.0 |
令和3年10月4日 | 8.7 | 11.0 |
令和3年11月1日 | 9.8 | 11.0 |
令和3年12月7日 | 8.5 | 11.0 |
令和4年1月6日 | 8.3 | 10.0 |
令和4年2月 日 | ||
令和4年3月 日 |
過去の測定結果
-
平成29年度南東地区最終処分場測定結果 (PDF 35.0KB)
-
平成30年度南東地区最終処分場測定結果 (PDF 83.5KB)
-
令和元年度南東地区最終処分場測定結果 (PDF 84.2KB)
-
令和2年度南東地区最終処分場測定結果 (PDF 84.2KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部生活環境課廃棄物対策係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2184 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。