歴代正副議長
市議会には、議員の中から選挙によって選ばれた議長と副議長がいます。
議長は、市議会の代表者であり、市議会が円滑に運営されるように努め、議場の秩序を保ちます。また、市議会のさまざまな事務を監督し、処理するのも議長の仕事です。
副議長は、議長に事故あるときや欠けたときに、議長の代わりを務めます。
|
暦順 |
氏名 |
就任年月日 |
退任年月日 |
|---|---|---|---|
| 初代 | 田中 敏雄 | 平成17年11月14日 | 平成19年11月5日 |
| 2 | 田中 敏雄 | 平成19年11月5日 | 平成21年10月22日 |
| 3 | 石山 米男 | 平成21年11月10日 | 平成23年6月11日 |
| 4 | 塩田 勉 | 平成23年6月30日 | 平成23年11月10日 |
| 5 | 佐藤 清春 | 平成23年11月10日 | 平成25年10月22日 |
| 6 | 木村 清貴 | 平成25年11月12日 | 平成27年11月12日 |
| 7 | 佐藤 忠久 | 平成27年11月12日 | 平成29年10月22日 |
| 8 | 齋藤 光司 | 平成29年10月30日 | 令和元年9月20日 |
| 9 | 播磨 博一 | 令和元年9月20日 | 令和3年10月22日 |
| 10 | 寿松木 孝 | 令和3年11月1日 | 令和5年11月7日 |
| 11 | 小野 正伸 | 令和5年11月7日 | 令和7年10月22日 |
| 12 | 菅原 正志 | 令和7年11月4日 | 在任中 |
|
暦順 |
氏名 |
就任年月日 |
退任年月日 |
|---|---|---|---|
| 初代 | 佐々木喜一 | 平成17年11月14日 | 平成19年11月5日 |
| 2 | 高安 進一 | 平成19年11月5日 | 平成21年10月22日 |
| 3 | 塩田 勉 | 平成21年11月10日 | 平成23年6月30日 |
| 4 | 奥山 豊 | 平成23年6月30日 | 平成23年11月7日 |
| 5 | 髙橋 勝義 | 平成23年11月10日 | 平成25年10月22日 |
| 6 | 遠藤 忠裕 | 平成25年11月12日 | 平成27年11月12日 |
| 7 | 菅原 惠悦 | 平成27年11月12日 | 平成29年10月22日 |
| 8 | 小野 正伸 | 平成29年10月30日 | 令和元年11月15日 |
| 9 | 髙橋 聖悟 | 令和元年11月15日 |
令和3年10月22日 |
| 10 | 加藤 勝義 | 令和3年11月1日 | 令和5年11月7日 |
| 11 | 青山 豊 | 令和5年11月7日 | 令和7年10月22日 |
| 12 | 本間 利博 | 令和7年11月4日 | 在任中 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」等が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局総務係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎6階)
電話:0182-32-2535 ファクス:0182-32-6539
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。



