令和3年度横手市職員採用試験実施状況(受験者数等)
区分1 |
区分2 | 申込者 | 受験者 |
1次試験 合格者 |
2次試験 合格者 |
---|---|---|---|---|---|
大学卒業程度 | 行政A | 54 | 43 | 26 | 13 |
大学卒業程度 | 行政B-1 | 34 | 32 | 19 | 7 |
大学卒業程度 | 行政B-2 | 5 | 5 | 2 | 2 |
大学卒業程度 | 建築・土木 | 8 | 6 | 1 | 0 |
資格職 | 保健師 | 3 | 3 | 0 | - |
職務経験者 | 行政(県外在住者) | 2 | 1 | 1 | 1 |
職務経験者 | 建築・土木 | 1 | 1 | 0 | - |
区分1 | 区分2 | 申込者 | 受験者 |
1次試験 合格者 |
2次試験 合格者 |
---|---|---|---|---|---|
短大卒業程度 | 行政 | 7 | 5 | 4 | 0 |
短大卒業程度 | 建築・土木 | 1 | 1 | 0 | - |
高校卒業程度 | 行政 | 13 | 13 | 5 | 3 |
高校卒業程度 | 建築・土木 | 2 | 2 | 0 | - |
資格職 | 看護師・准看護師 | 0 | - | - | - |
資格職 | 介護士 | 2 | 1 | 0 | - |
職務経験者 | 行政 | 6 | 6 | 3 | 1 |
職務経験者 | 建築・土木 | 2 | 2 | 0 | - |
このページに関するお問い合わせ
総務企画部人事課人事研修係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎3階)
電話:0182-35-2163 ファクス:0182-33-6061
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。