投票所のご案内
横手市の投票所一覧です。
投票日当日は、入場券に書かれている投票所でのみ投票できます。
投票所名をクリックすると、投票所(外観写真)が表示されます。
住所をクリックすると、投票所の地図が表示されます。
横手地域
| 投票区 | 投票所名 | 住所 |
|---|---|---|
| 横手第一 | ||
| 横手第二 | ||
| 横手第三 | ||
| 横手第四 | ||
| 横手第五 | ||
| 横手第七 | ||
| 三枚橋 | ||
| 猪岡 | ||
| 赤坂 | ||
| 朝日が丘 | ||
| 持田 | ||
| 馬場 | ||
| 境町 | ||
| 黒川 | ||
| 金沢 |
増田地域
| 投票区 | 投票所名 | 住所 |
|---|---|---|
| 増田第一 | ||
| 増田第二 | ||
| 亀田 | ||
| 西成瀬 | ||
| 狙半内 |
平鹿地域
| 投票区 | 投票所名 | 住所 |
|---|---|---|
| 浅舞 | ||
| 寺村 | ||
| 蛭野 | ||
| 樽見内 | ||
| 吉田 | ||
| 醍醐 | ||
| 樋ノ口 |
雄物川地域
| 投票区 | 投票所名 | 住所 |
|---|---|---|
| 沼館 | ||
| 今宿 | ||
| 東里 | ||
| 福地 | ||
| 雄物川大沢 | ||
| 館合 |
大森地域
| 投票区 | 投票所名 | 住所 |
|---|---|---|
| 大森 | ||
| 昼川 | ||
| 中房 | ||
| 前田 | ||
| 十日町 | ||
| 袴形 | ||
| 板井田 |
十文字地域
| 投票区 | 投票所名 | 住所 |
|---|---|---|
| 十文字第一 | ||
| 十文字第二 | ||
| 仁井田 | ||
| 佐吉開 | ||
| 三重 | ||
| 植田 | ||
| 睦合 |
山内地域
| 投票区 | 投票所名 | 住所 |
|---|---|---|
| 土渕 | ||
| 山内 | ||
| 松川 | ||
| 黒沢 | ||
| 筏 | ||
| 南郷 | ||
| 三又 |
大雄地域
| 投票区 | 投票所名 | 住所 |
|---|---|---|
| 大雄中央 | ||
| 大雄東 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局選挙係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号 本庁舎3階
電話:0182-35-2161 ファクス:0182-35-2223
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。



