平成29年8月、平成30年8月から高額療養費が変わりました
健康保険制度の改正により、70歳以上の方の高額療養費の自己負担限度額が、平成29年8月と平成30年8月の2回に分けて下記のように変わりました。 なお、70歳未満の方の自己負担限度額に変更はありません。
平成29年7月31日まで
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者 | 44,000円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (注1) |
一般 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
平成29年8月1日から
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者 | 57,600円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (注1) |
一般 | 14,000円 (注2) | 57,600円 (注1) |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
平成30年8月1日から
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役3(課税所得690万円以上) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%(注3) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%(注3) |
現役2(課税所得380万円以上) | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%(注4) | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%(注4) |
現役1(課税所得145万円以上) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%(注1) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%(注1) |
一般 | 18,000円 (注2) | 57,600円(注1) |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
注1:過去12カ月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円になります。
注2:8月~翌年7月の年間限度額は144,000円になります。
注3:過去12カ月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、 4回目以降は140,100円になります。
注4:過去12カ月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、 4回目以降は93,000円になります。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部国保市民課国民健康保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。