介護保険事業の状況
介護保険事業状況報告
介護保険事業の状況について国に報告している「介護保険事業状況報告」で、全国共通の様式です。
-
令和2年度 (PDF 679.9KB)
-
令和元年度 (PDF 678.4KB)
-
平成30年度 (PDF 623.5KB)
-
平成29年度 (PDF 1.8MB)
-
平成28年度 (PDF 1.7MB)
-
平成27年度 (PDF 1.9MB)
-
平成26年度 (PDF 1.5MB)
-
平成25年度 (PDF 1.5MB)
-
平成24年度 (PDF 1.5MB)
-
平成23年度 (PDF 1.4MB)
1.第1号被保険者数
平成27年3月末 | 平成28年3月末 | 平成29年3月末 | 平成30年3月末 | 平成31年3月末 | 令和2年3月末日 | 令和3年3月末 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65歳以上75歳未満 | 13,643人 | 14,113人 | 14,281人 | 14,650人 | 14,895人 | 15,453人 | 15,916人 |
75歳以上 | 18,519人 | 18,591人 | 18,627人 | 18,519人 | 18,425人 | 18,177人 | 17,791人 |
計 | 32,162人 | 32,704人 | 32,908人 | 33,169人 | 33,320人 | 33,630人 | 33,707人 |
2.要介護認定者数
平成27年3月末 | 平成28年3月末 | 平成29年3月末 | 平成30年3月末 | 平成31年3月末 | 令和2年3月末 | 令和3年3月末 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 421人 | 335人 | 339人 | 295人 | 334人 | 385人 | 399人 |
要支援2 | 860人 | 753人 | 735人 | 703人 | 714人 | 716人 | 738人 |
要介護1 | 1,182人 | 1,189人 | 1,254人 | 1,246人 | 1,307人 | 1,337人 | 1,411人 |
要介護2 | 1,288人 | 1,325人 | 1,403人 | 1,402人 | 1,417人 | 1,448人 | 1,495人 |
要介護3 | 1,187人 | 1,217人 | 1,186人 | 1,223人 | 1,153人 | 1,128人 | 1,138人 |
要介護4 | 827人 | 892人 | 898人 | 950人 | 958人 | 949人 | 923人 |
要介護5 | 957人 | 1,001人 | 996人 | 979人 | 964人 | 1,004人 | 919人 |
計 | 6,722人 | 6,712人 | 6,811人 | 6,798人 | 6,847人 | 6,967人 | 7,023人 |
※各時点で認定が確定している人の人数です。なお、令和3年3月末は、暫定数値となります。
3.サービスの利用者数
平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 | 平成31年3月 | 令和2年3月 | 令和3年3月末 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居宅サービス | 3,824人 | 3,976人 | 3,821人 | 3,811人 | 3,934人 | 4,001人 | 4,078人 | 4,035人 |
地域密着型サービス | 501人 | 543人 | 514人 | 1,014人 | 1,088人 | 1,144人 | 1,094人 | 1,073人 |
施設介護サービス | 956人 | 1,006人 | 1,029人 | 1,023人 | 1,033人 | 1,042人 | 1,050人 | 1,040人 |
(延べ)合計 | 5,281人 | 5,525人 | 5,364人 | 5,848人 | 6,055人 | 6,187人 | 6,222人 | 6,148人 |
- ※地域密着型サービスは、可能な限り、住み慣れた自宅や地域での生活を継続できるようにするためのサービスで、定員29人以下の特別養護老人ホームもこれに含まれます。
- ※サービス利用者数は、入院などの影響で月々の変動があります。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部まるごと福祉課介護保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2134 ファクス:0182-32-9709
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。